PQ640F氣動偏心半球閥的特點和主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球體 | WCB+硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 | 25Cr2Mo1V 表面特殊處理 |
3 | 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~ +70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu)、雙作用執(zhí)行機構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | ||
1.0 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 | |
1.6 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | |
2.5 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | |
450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考