多功能電子除垢器的工作原理和技術(shù)參數(shù)
不銹鋼電子除垢儀/不銹鋼多功能電子水處理器/不銹鋼電子除垢器/不銹鋼多功能電子除垢儀/不銹鋼多功能電子水處理儀/不銹鋼多功能電子除垢器/多功能高頻電子水處理器/帶過濾裝置電子除垢儀/帶過濾裝置電子除垢器是一種通過儀器產(chǎn)生電磁場,在電磁場作用下使水分子處于高速運動狀態(tài),使水中的鈣鎂離子處于運動狀態(tài)而無法結(jié)合形成水垢,達到阻止結(jié)垢的目的。采用物理方法進行水處理的儀器,它能在保持原水化學成分的基礎(chǔ)上,通過改變水分子的物理結(jié)構(gòu),達到防垢、除垢的效果。
輸入電壓 | 工作電壓 | 消耗功率 | 適用水溫 | 有效距離 |
220V.50HZ | < 36V | < 100W | 0℃~+99℃ | 2000m |
除垢阻垢有效率 | 殺菌滅藻率 | 腐蝕率 | 硬度 | 水壓力 |
> 98% | > 95% | ≤ 0.125mm/a | < 700mg/L | 1.0、1.6MPa |
型號 | 輸入管徑(mm) | 大流量(T/h) | 阻力系數(shù) | 長度L(mm) | 重量Kg | 功率W | 排污口徑(mm) |
HA-SZS-15BP | 15 | 1.8 | ≤ 0.5 | 150 | 6 | 15 | 12 |
HA-SZS-25BP | 25 | 4.9 | 0.5 | 500 | 10 | 15 | 20 |
HA-SZS-40BP | 40 | 12 | 0.5 | 500 | 15 | 20 | 20 |
HA-SZS-50BP | 50 | 19 | 0.5 | 500 | 15 | 20 | 25 |
HA-SZS-65BP | 65 | 28 | 0.5 | 500 | 15 | 30 | 25 |
HA-SZS-80BP | 80 | 50 | 0.5 | 500 | 20 | 30 | 25 |
HA-SZS-100BP | 100 | 80 | 0.5 | 500 | 25 | 50 | 32 |
HA-SZS-125BP | 125 | 125 | 0.5 | 600 | 35 | 60 | 32 |
HA-SZS-150BP | 150 | 180 | 0.5 | 600 | 48 | 80 | 40 |
HA-SZS-200BP | 200 | 320 | 0.5 | 650 | 60 | 100 | 40 |
HA-SZS-250BP | 250 | 490 | 0.5 | 750 | 78 | 120 | 50 |
HA-SZS-300BP | 300 | 710 | 0.5 | 800 | 90 | 150 | 50 |
HA-SZS-350BP | 350 | 970 | 0.5 | 850 | 125 | 200 | 65 |
HA-SZS-400BP | 400 | 1260 | 0.5 | 850 | 160 | 250 | 65 |
HA-SZS-450BP | 450 | 1600 | 0.5 | 900 | 200 | 300 | 80 |
HA-SZS-500BP | 500 | 1970 | 0.5 | 980 | 230 | 300 | 80 |
HA-SZS-600BP | 600 | 2850 | 0.5 | 980 | 265 | 350 | 100 |
HA-SZS-700BP | 700 | 3880 | 0.5 | 1200 | 395 | 450 | 125 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
上一篇 : ?MSP4X彌合式水錘預防閥的特點以及工作原理
下一篇 : ?攪拌站電動油脂潤滑泵的主要性能特點