SD341X伸縮法蘭蝶閥的應(yīng)用和特點(diǎn)及其技術(shù)參數(shù)
法蘭伸縮蝶閥SD341X管網(wǎng)伸縮蝶閥/伸縮法蘭蝶閥/硬密封伸縮蝶閥/軟密封伸縮蝶閥/蝸輪伸縮蝶閥是為了避免管道因熱脹冷縮和其它因素造成的管道軸向偏差而專業(yè)設(shè)計(jì)而成的種閥門,其結(jié)構(gòu)長度在管道上可以自由伸縮。伸縮蝶閥是個(gè)總稱,它可以是軟密封伸縮蝶閥,也可以硬密封伸縮蝶閥,或是其它結(jié)構(gòu)型的都可以,其密封結(jié)構(gòu)同三偏心硬密封或雙偏心軟密封一樣,只是外形多個(gè)可以改變長度的伸縮管。同其它閥門一樣能適應(yīng)各種不同工況,其結(jié)構(gòu)長度在定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也可在一定的角度范圍內(nèi)克服管道對接不同軸而產(chǎn)生的偏移,解決了由于安裝過程中產(chǎn)生的誤差,并能有效避免管道由于熱脹冷縮而引起的泄漏或損壞。
產(chǎn)品應(yīng)用:
伸縮蝶閥作為種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,伸縮蝶閥具有自動補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,已在石油、化工、冶金、水電、輕紡、造紙、醫(yī)藥等給排水等許多領(lǐng)域中得到廣泛地應(yīng)用。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的理想裝置。一般水平安裝。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)*,設(shè)計(jì)靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
2、不僅能補(bǔ)償管道溫差回縮產(chǎn)生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門安裝更換提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。
4、外形結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、生產(chǎn)成本低、適用范圍廣、使用壽命長。
5、由于結(jié)構(gòu)長度設(shè)計(jì)可以自由調(diào)節(jié),可以有效避免管道由于熱脹冷縮引起的應(yīng)力集中,而產(chǎn)生的泄漏或管道損壞。
6、該蝶閥既能*解決管道安裝問題和各種自身應(yīng)力問題,又能做啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用,可謂一閥多用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SD341X-6 | SD341X-6Q | SD341X-10 | SD341X-10Q | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤120 | 依各種不同膠種而定 | ≤120 | ||
適用介質(zhì) | 水、污水、油品、空氣等 | 依各種不同膠種而定 | 水、污水、油品、空氣等 | ||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面處理) | 球墨鑄鐵、不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼、碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
連接尺寸表:
公稱 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
安裝說明:
1、蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰。
2、蝶閥出廠時(shí)的結(jié)構(gòu)長度為小長度,安裝時(shí)應(yīng)拉至安裝長度(即設(shè)計(jì)長度)。
3、當(dāng)管道間長度超過伸縮閥安裝長度時(shí),請調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。
4、伸縮蝶閥不做溫度補(bǔ)償時(shí),只做安裝更換、維修閥門方便用時(shí),可用通蝶栓限位,對稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管拉出,損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強(qiáng)度和承受試驗(yàn)壓力及管道拉力,按上公式進(jìn)行計(jì)算,運(yùn)行時(shí)限位螺栓嚴(yán)禁卸掉(螺栓另配)。
5、管道施工現(xiàn)場嚴(yán)禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。
6、伸縮蝶閥加工精細(xì),配合嚴(yán)密,請勿在現(xiàn)場隨意反復(fù)拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時(shí),要求伸縮蝶閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭面要求平行。
7、法蘭固定螺栓應(yīng)對稱緊固,請勿單邊強(qiáng)行緊固法蘭固定螺栓。
8、伸縮閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端。
注:文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考