Z73X-10P不銹鋼手動(dòng)漿液閥的特點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
不銹鋼漿液閥Z73X-10P不銹鋼手動(dòng)漿液閥/手動(dòng)不銹鋼對(duì)夾式漿液閥/手動(dòng)漿液閥/壓蓋式漿液閥/四柱式漿液閥/一體式漿液閥/手動(dòng)刀型漿料閥/手動(dòng)整體式漿液閥/手動(dòng)對(duì)夾式紙漿閥/手動(dòng)刀型閘閥/不銹鋼手動(dòng)漿料閘閥可分為對(duì)夾式和整體式,對(duì)夾式漿液閥又分為壓蓋式漿液閥和四柱式漿液閥兩種,具有體積小,重量輕。本產(chǎn)品屬對(duì)夾二片式閥體、無(wú)壓條結(jié)構(gòu)、雙向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。
特點(diǎn):
1、手動(dòng)漿液閥具有可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物;
2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;
3、短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度設(shè)計(jì),可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強(qiáng)度;
4、閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運(yùn)動(dòng)。
5、擠壓塊保證閘板有效密封;
6、U型閘板可作為切斷使用。
技術(shù)參數(shù):
1、閥體材質(zhì):不銹鋼
2、公稱壓力:0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
3、公稱通徑:DN50~600mm NPS2"-24"
4、適用溫度:-0℃~+80℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
5、連接法蘭:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS標(biāo)準(zhǔn)
6、密封型式:軟密封(X、F)
7、泄 漏 量: 軟密封達(dá) *(零泄漏)
8、驅(qū)動(dòng)方式:手輪驅(qū)動(dòng)
性能參數(shù):
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 工用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 煤漿、紙漿、污水、糖漿、水等 |
連接尺寸:
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考